
| Montag | SC | KF | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | U9 I | U9 III | ||||
| 17:00 - 17:30 | U13 | U10 I-III | U10 I-III | U9 I | U9 III | |
| 17:30 - 18:00 | HC | U13 | U10 I-III | U10 I-III | U9 I | U9 III |
| 18:00 - 18:30 | HC | U13 | U10 I-III | U10 I-III | U15 Mäd. | |
| 18:30 - 19:00 | HC | U13 Mäd. | U16 | U15 | U15 Mäd. | |
| 19:00- 19:30 | U19 | U13 Mäd. | U16 | U15 | U15 Mäd. | |
| 19:30 - 20:00 | U19 | U13 Mäd. | U16 | U15 | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH |
| 20:00 - 20:30 | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | |
| 20:30 - 21:00 | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | |
| 21:00 - 21:30 | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH | Ü40 / 2. AH |
| Dienstag | SC | KF | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | U9 II | |||||
| 17:00 - 17:30 | HC | U8 I+II | U9 II | U11 | U12 II | U12 I |
| 17:30 - 18:00 | HC | U8 I+II | U9 II | U11 | U12 II | U12 I |
| 18:00 - 18:30 | HC | U8 I+II | U11 | U12 II | U12 I | |
| 18:30 - 19:00 | HC | U17 Mäd. | U17 | U17 | U14 II | U14 I |
| 19:00- 19:30 | HC | U17 Mäd. | U17 | U17 | U14 II | U14 I |
| 19:30 - 20:00 | U17 Mäd. | U17 | U17 | U14 II | U14 I | |
| 20:00 - 20:30 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. | ||
| 20:30 - 21:00 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. | ||
| 21:00 - 21:30 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. |
| Mittwoch | SC | KF | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | U6 | U9 I | ||||
| 17:00 - 17:30 | U6 | U7 I+II | U10 I-III | U10 I-III | U9 I | |
| 17:30 - 18:00 | HC | U7 I+II | U10 I-III | U10 I-III | U9 I | TW |
| 18:00 - 18:30 | HC | U7 I+II | U10 I-III | U10 I-III | TW | |
| 18:30 - 19:00 | HC | U19 | U16 | U16 | U15 | U15 TW |
| 19:00- 19:30 | U19 | U16 | U16 | U15 | U15 | |
| 19:30 - 20:00 | U19 | U16 | U16 | U15 | U15 | |
| 20:00 - 20:30 | 1.AH | |||||
| 20:30 - 21:00 | 1.AH | |||||
| 21:00 - 21:30 | 1.AH |
| Donnerstag | SC | KF | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | U9 III | |||||
| 17:00 - 17:30 | HC | U13 Mäd. | U12 II | U12 1 | U15 Mäd. | U9 III |
| 17:30 - 18:00 | HC | U13 Mäd. | U12 II | U12 1 | U15 Mäd. | U9 III |
| 18:00 - 18:30 | HC | U13 Mäd. | U12 II | U12 1 | U15 Mäd. | |
| 18:30 - 19:00 | U14 II | U17 | U13 | U13 | U14 I | U14 I |
| 19:00- 19:30 | U14 II | U17 | U13 | U13 | U14 I | U14 I |
| 19:30 - 20:00 | U14 II | U17 | U13 | U13 | U14 I | U14 I |
| 20:00 - 20:30 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. | ||
| 20:30 - 21:00 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. | ||
| 21:00 - 21:30 | SEN. | SEN. | SEN. | SEN. |
| Freitag | SC | KF | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:30 | KiKa | U6 | U8 I+II | U7 I+II | ||
| 16:30 - 17:00 | KiKa | U6 | U8 I+II | U7 I+II | U9 II | |
| 17:00 - 17:30 | U5 | U15 | U8 I+II | U7 I+II | U9 II | U11 |
| 17:30 - 18:00 | U5 | U15 | U9 II | U11 | ||
| 18:00 - 18:30 | U15 | U11 | ||||
| 18:30 - 19:00 | U16 | U19 | U19 | U17 Mäd. | U17 Mäd. | |
| 19:00- 19:30 | U16 | U19 | U19 | U17 Mäd. | U17 Mäd. | |
| 19:30 - 20:00 | U16 | U19 | U19 | U17 Mäd. | U17 Mäd. | |
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 |



